آچار ضربه ای درایور هوای جامبو چکشی آچار ضربه ای خروجی گشتاور 720 نیوتن متری ابزار پنوماتیک AP9515 Mini 1/2''
توضیحات محصول
طراحی هوشمند تنها 134 میلی متر طول، برای عملیات فضای باریک بهتر است.
طراحی ضربه چکش جامبو، گشتاور کاری بالا.
خروجی هوای عقب، شفاف و کم صدا.
طراحی دسته ارگونومیک، احساس خوب، عملکرد آسان.
مدل | فنی | Square Drive (اینچ) |
حداکثر گشتاور (Nm.ft-lb) |
سرعت رایگان (RPM) |
ظرفیت پیچ اندازه
(میلی متر) |
مصرف هوا (L/min) |
ورودی هوا (میلی متر) |
شلنگ هوا (میلی متر) |
NW/PC (کیلوگرم) |
CTN (L*W*H)cm |
LZ-318 | چکش دوقلو | 1/2" | 1100 | 7500 | 27 | 273 | 1/4 اینچ | 3/8 اینچ | 2.2 | 10 |
LZ-118 | تک چکش | 1/2" | 550 | 10000 | 22 | 267 | 1/4 اینچ | 3/8 اینچ | 1.6 | 10 |
LZ-196 | چکش دوقلو | 3/8 اینچ | 550 | 10000 | 22 | 250 | 1/4 اینچ | 3/8 اینچ | 1.6 | 10 |
LZ-198 | چکش دوقلو | 1/2" | 550 | 10000 | 22 | 250 | 1/4 اینچ | 3/8 اینچ | 1.6 | 10 |
LZ-316 | چکش دوقلو | 1/2" | 850 | 7500 | 24 | 273 | 1/4 اینچ | 3/8 اینچ | 2.2 | 10 |
LZ-298 | چکش دوقلو | 1/2" | 950 | 8000 | 27 | 275 | 1/4 اینچ | 3/8 اینچ | 2.9 | 10 |
LZ-3600 | چکش دوقلو | 1/2" | 750 | 8000 | 24 | 233 | 1/4 اینچ | 3/8 اینچ | 2.3 | 10 |
LZ-208 | تک چکش | 1/2" | 330 | 7000 | 16 | 242 | 1/4 اینچ | 3/8 اینچ | 2.1 | 10 |
LZ-218 | چکش دوقلو | 1/2" | 650 | 7800 | 24 | 267 | 1/4 اینچ | 3/8 اینچ | 2.5 | 10 |
LZ-219 | چکش دوقلو | 1/2" | 650 | 7800 | 24 | 267 | 1/4 اینچ | 3/8 اینچ | 2.5 | 10 |
LZ-268 | چکش دوقلو | 1/2" | 850 | 8000 | 27 | 300 | 1/4 اینچ | 3/8 اینچ | 2.98 | 10 |
LZ-506 | چکش دوقلو | 1/2" | 1100 | 8000 | 27 | 283 | 1/4 اینچ | 3/8 اینچ | 3.05 | 10 |
LZ-4600 | چکش دوقلو | 1/2" | 850 | 8000 | 27 | 300 | 1/4 اینچ | 3/8 اینچ | 2.98 | 10 |
LZ-500 | چکش دوقلو | 3/4" | 1300 | 6000 | 33 | 283 | 1/4 اینچ | 3/8 اینچ | 4.6 | 6 |
LZ-508 | چکش دوقلو | 3/4" | 1100 | 8000 | 30 | 283 | 1/4 اینچ | 3/8 اینچ | 3.1 | 10 |
LZ-536 | چکش دوقلو | 3/4" | 1600 | 7500 | 33 | 500 | 1/2" | 1/2" | 5.7 | 6 |
LZ-538 | چکش دوقلو | 1" | 1600 | 7500 | 33 | 500 | 1/2" | 1/2" | 5.7 | 6 |
LZ-546 | چکش دوقلو | 3/4" | 1800 | 5500 | 33 | 553 | 1/2" | 1/2" | 7.03 | 4 |
LZ-548 | چکش دوقلو | 1" | 1800 | 5500 | 33 | 553 | 1/2" | 1/2" | 7.03 | 4 |
LZ-556 | چکش دوقلو | 3/4" | 2400 | 5500 | 34 | 633 | 1/2" | 1/2" | 7.8 | 4 |
LZ-558 | چکش دوقلو | 1" | 2400 | 5500 | 34 | 633 | 1/2" | 1/2" | 7.8 | 4 |
LZ-636 | چکش دوقلو | 3/4" | 2400 | 6000 | 36 | 583 | 1/2" | 1/2" | 7.34 | 4 |
LZ-638 | چکش دوقلو | 1" | 2400 | 6000 | 36 | 583 | 1/2" | 1/2" | 7.34 | 4 |
LZ-638L | چکش دوقلو | 1" | 2400 | 6000 | 36 | 583 | 1/2" | 1/2" | 8 | 4 |
LZ-668 | چکش دوقلو | 1،3/4" | 2800 | 5500 | 40 | 670 | 1/2" | 1/2" | 8.5 | 2 |
LZ-588 | تک چکش | 1" | 2800 | 5500 | 36 | 667 | 1/2" | 1/2" | 13.5 | 1 |
LZ-9999 | تک چکش | 1" | 5500 | 3000 | 50 | 693 | 1/2" | 1/2" | 19.7 | 1 |
LZ-788 | تک چکش | 1" | 3200 | 3600 | 40 | 687 | 1/2" | 1/2" | 16.2 | 1 |
LZ-888 | تک چکش | 1" | 3800 | 3000 | 45 | 723 | 1/2" | 1/2" | 18.5 | 1 |
LZ-999 | تک چکش | 1" | 4800 | 3000 | 48 | 707 | 1/2" | 1/2" | 19.3 | 1 |
سوالات متداول
Q1: آیا شما یک تاجر یا یک تولید کننده هستید؟
A1: ما یک تجارت یکپارچه صنعت و تجارت هستیم،
Q2: چگونه می توانم مطمئن شوم که محصول برای دستگاه من مناسب است؟
A2: لطفا شماره قطعه محصول ما یا شماره سریال دستگاه را ارائه دهید.و ما می توانیم با توجه به نقشه ها و اندازه ها برای شما سفارشی کنیم.
Q3: چه نوع شرایط پرداخت را می توان پذیرفت؟
A3: T/T، L/C، D/A، D/P پذیرفته می شود، T/T30٪ به عنوان سپرده و 70٪ قبل از تحویل.
Q4: کدام محموله را می توانید تهیه کنید؟
A4: از طریق دریا، از طریق هوا یا با اکسپرس (DHL، Fedex، TNT، UPS، EMS).
Q5: لطفاً زمان تحویل شما چیست؟
A5: اگر کالا در انبار باشد، ما می توانیم تحویل و حمل و نقل را برای شما در 2-5 روز ترتیب دهیم.اگر نیاز به تولید داشته باشد، حدود 10-20 روز طول می کشد.
Q6: کیفیت محصول چگونه است؟
A6: ما یک سیستم کیفیت عالی برای تولید محصولات کامل داریم.و ما می توانیم با توجه به نیاز مشتریان، محصولاتی مناسب برای مشتریان ارائه دهیم.
برنامه Whats:+8618559589003 ایمیل:latiao@excavatoridler.com www.excavatoridler.com
در هر زمان با ما تماس بگیرید